2026电博会重磅升级:线上平台+现场对接,让供需“双向奔赴”

2026年,全球消费电子产业站上全新关口。AI终端加速落地,供应链自主可控成为主旋律,海外品牌化窗口期稍纵即逝。与此同时,行业正从“规模扩张”转向“价值突围”——谁能更快链接精准资源,谁就能在全球洗牌中抢占身位。
正是在这样的节点,2026电博会将于9月4日至6日在青岛国际会展中心(红岛馆)盛大启幕。作为经国务院批准、山东省唯一国家级展会,本届电博会以“AI领航 智启未来”为主题,展示面积达6万平方米,集中呈现智能家居家电、人工智能、智慧康养、新型显示、虚拟现实、智能网联新能源汽车、低空经济等领域的最新成果。

今年电博会紧扣构建国内国际双循环新发展格局的核心任务,致力于打通信息壁垒、连通国内外市场、贯通产业链上下游。而这一切的抓手,正是全新升级的供需对接体系。
线上贸易对接平台首次上线,供需匹配“永不落幕”
本届电博会首次搭建“线上贸易对接平台”,面向所有展商、专业观众、采购商免费开放。无论你是手握核心技术的展商,还是正在寻找优质供应商的采购方,只需登录平台,即可自主发布采购需求或供应信息。平台背后,是电博会深耕多年积累的庞大展商与观众数据库,系统将自动进行智能匹配,把对的供需送到对的人面前。

即刻扫码登录
发布您的采购或供应信息
精准匹配从这一步开始
线下采购对接活动落地现场,精准匹配“面对面”
线上有平台,线下有温度。本届电博会将在展会现场举办3场高规格采购对接活动,邀请韩国、东南亚及“一带一路”沿线国家的采购商,覆盖从成熟市场到新兴市场、从跨境采购到内循环联动的多元场景。
·欧美工商会专场
9月4日13:30-15:30 A4馆活动区
本次对接会邀约来自英国、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、罗马尼亚、俄罗斯、也门、多哥、阿富汗、刚果、孟加拉国等近30个国家的逾30名国际采购商赴展,开展采购洽谈与供需对接。
本次到访的海外采购商重点采购品类涵盖节能家电、人工智能家居设备、可穿戴科技产品、厨房电器及各类消费电子产品。
| 公司名称 | 国家 | 采购意向 |
| Waqar Enterprises | 巴基斯坦 | 智能家电(以小家电为主);消费类电子产品;LED显示屏;智慧康养;人工智能产品 |
| MEGATITAN SRL | 罗马尼亚 | 1. 新型展示产品、虚拟现实技术区 2. 人工智能技术与应用领域,智能化 制造设备领域、集成电路技术与应用领域 3. 软件与信息技术应用领域,综合性 支持企业区域 4、应用各场景的机器人 |
| ECO YASS | 也门 | 智能安防摄像头、智能门锁门铃、路由器、智能灯、智能锁、智能传感器、智能窗帘、智能遥控器、智能灯泡、智能灯带等智能家居类产品 |
| SWAM L.T.D | 也门 | TWS耳机(主动降噪)、智能手表、健康监测手环、AI眼镜、运动追踪设备、儿童定位智能手表、老年人智能手表(健康监测、跌倒报警)等等 |
| JULA ADEKUNLEWORLDWIDE | 多哥 | 定制化冰箱、商用显示屏、分体式空调 |
| Three StarTraders | 巴基斯坦 | 智能音箱、网络设备、电子小装置、智能家居装置等 |
| RISE ENTERPRISE PRIVATE LIMITED | 巴基斯坦 | 智能监测设备、机器人、VR/AR设备 |
| Shaanxi Zhaoyuanqiao Trading Co., Ltd. | 巴基斯坦 | 人工智能产品、人工智能技术、机器人 |
| Universal Synergies Solutions | 巴基斯坦 | 智能大家电 厨卫电器 |
| KABUL ELECTRONICS MANUFACTURING CO. LTD | 阿富汗 | 电冰箱、洗衣机、电视机、空调、热水器 |
| ZAFAR EXPORTS (SMC-PRIVATE)LIMITED | 巴基斯坦 | 电饭煲、榨汁机、破壁机、电磁炉、电炒锅、电火锅、电饼铛、空气炸锅、电熨斗、吸尘器、扫地机器人 |
| Namal International GLOBAL IMPORTERS |
巴基斯坦 | 微波炉、电烤箱、吸油烟机 、智能驾驶产品、燃气灶、电磁灶、洗碗机 |
| Diana studios LTD | 英国 | LED、OLED显示屏及商用民用视频设备 |
| Jiaxing Malik trading company limited | 巴基斯坦 | 智能家居电子设备和可穿戴设备 |
| Beijing Omo Import & Export Trading Co., Ltd. | 刚果 | 手机、智能手表、智能音响等 |
| TNM CHOWDHURY CORPORATION | 孟加拉 | 全家居智能解决方案、高端家电、家电行业核心零部件及智能制造设备、通用及垂直AI基础模型、AI计算硬件、机器人 |
| SJ CHOWDHURY ENTERPRISE | 孟加拉 | 全家居智能解决方案、高端家电、家电行业核心零部件 |
| GLOBKOM | 乌兹别克斯坦 | 扫地机器人、洗地机器人、擦窗机器人、电风扇、显示器、耳机等 |
| BEVERONE | 乌兹别克斯坦 | 家用机器人 各类智慧康养产品 AI系统(软硬件) 音响 功放 家庭影院电器 |
| 7sense | 乌兹别克斯坦 | 全家居智能解决方案、高端家电、消费电子、智能家电、新型显示、人工智能终端 |
| КАМА | 俄罗斯 | 家庭影院设备、手机、耳机、显示屏、智能节能家电、平衡车、新能源汽车、智能家居系统 |
| NovaStar Technologies(Pvt)Ltd | 巴基斯坦 | 全家居智能解决方案、高端家电、通用及垂直AI基础模型、AI计算硬件、工业/民用机器人 |
| MATHEUS FONTANA ELETRICOS LTDA | 巴西 | AI感知传感器、VR/AR 沉浸式设备、移动存储器、新能源汽车、车载显示器、电脑、车载类空调、车载电冰箱、智能控制系统(应用于新能源车) |
| Ofitex MMC - VÖEN | 阿塞拜疆 | 手机、通信设备及配件、小家电、电脑、硬盘 |
| Chongqing Lihuobo Trading Co., Ltd | 加纳 | 智能家电、冰箱、洗衣机、大屏电视 |
| UREKA DIGLAP SOLUTIONS LTD | 英国 | 智能家居、智能卫浴电器、家用机器人、智能产品 |
·中韩企业经贸合作对接会
9月4日14:30-16:00 A3馆采购洽谈区
| 公司 | 国别 | 采购意向 |
| 힘쎈테크툴 | 韩国 | 家用电器,车载吸尘器,车载电子用品 |
| MRO 승남 | 韩国 | 家用电器,车载吸尘器,车载电子用品 |
| SH TECHTOOL | 韩国 | 意向采购智能锂电电动工具、便携式智能检测仪器、机床控制元器件、工业传感器、电池包与充电模组及相关配套电子配件 |
| 근풍파워툴 | 韩国 | 意向采购锂电电动工具、便携式智能检测仪器、无刷电机组件、锂电池包、智能充电模组、电源管理板、传感器、连接器、开关等电动工具配套电子零部件 |
| 혼품 | 韩国 | 意向采购商用广告显示屏、智能收银终端、监控摄像设备、LED 商业照明、智能门禁、店铺网络设备、电源适配器等商用电子产品,寻找源头厂商 |
| 레브 9 | 韩国 | 电竞主机、电竞显示器、键盘鼠标外设、网络交换机、路由器、监控摄像头、智能门禁、机房电源设备、电脑配件 |
| korea wheel | 韩国 | 车载传感器、车载智能照明、车辆控制电子模块、车载影音设备、汽车智能内饰电子产品、车用物联网配件、车载电子元器件 |
| (주)소셜품앗이 | 韩国 | "文旅、生活消费类合作方 对接文旅平台、文创礼品服务商,开发旅游伴手礼套装,拓展礼品渠道" |
| 은빛플라워 | 韩国 | "智能家居控制设备, 智慧园艺智能产品, 家居氛围电子产品, 居家生活小家电, 智能家居配套软装, 物联网小型消费电子" |
| DLT | 韩国 | 消费电子与智能终端制造企业、电子零部件工厂、智能穿戴与 XR 设备厂商、自动化系统集成商、激光设备渠道经销商 |
| Arvion | 韩国 | 消费电子、智能家居、人工智能相关产品 |
| Asif kamal | 韩国 | 人工智能产品、人工智能技术、机器人 |
| TOUSEEF HUSSAIN | 韩国 | 智能监测设备、机器人、VR/AR设备 |
| Mamadu Tairou Adekunle Okoro | 韩国 | 智能音箱、网络设备、电子小装置、智能家居装置等 |
| Murshed Suhail | 韩国 | TWS耳机(主动降噪)、智能手表、健康监测手环、AI眼镜、运动追踪设备、儿童定位智能手表、老年人智能手表(健康监测、跌倒报警)等等 |
| MEGATITAN SRL | 韩国 | 1. 新型展示产品、虚拟现实技术区 2. 人工智能技术与应用领域,智能化 制造设备领域、集成电路技术与应用领域 3. 软件与信息技术应用领域,综合性 支持企业区域 4、应用各场景的机器人 |
| WAQAR HADIA | 韩国 | 智能家电(以小家电为主);消费类电子产品;LED显示屏;智慧康养;人工智能产品 |
| QLO KOREA inc. | 韩国 | 采购各类小型家用电器,进口销往韩国。依托韩国药房渠道及线上线下分销网络运营,寻求国内小家电制造商开展采购合作。 |
| HESED HOLDINGS LTD.,CO | 韩国 | 面向酒店、度假村场景及线上零售渠道采购消费电子产品;同时采购酒店配套设备、客房用品、消耗品、MRO 相关物资。 |
| SJ LifeScience Co.,Ltd | 韩国 | 智能控制器、开关系列以及温度感应传感器,AI健康养护产品 |
| EASE FAMILY TOUR | 韩国 | AI 翻译设备、智能穿戴、便携式电子产品 |
| ABKO CO.,LTD | 韩国 | 电竞外设、生活小家电、智慧校园 IoT 设备、跨境进出口贸易 |
| UrbanMall | 韩国 | AI 硬件、智能解决方案、生活便利小家电,重点寻找相关产品源头厂商,洽谈批量进口与长期供货合作。 |
| BioHealth Medical Co.,Ltd | 韩国 | 聚焦健康理疗相关消费电子产品,寻求优质生产厂商开展合作,拓展康养设备产品线 |
| UrbanMall | 韩国 | AI 硬件、智能解决方案、生活便利小家电,重点寻找相关产品源头厂商,洽谈批量进口与长期供货合作。 |
| ABKO CO.,LTD | 韩国 | 电竞外设、生活小家电、智慧校园 IoT 设备、跨境进出口贸易 |
·境外采购对接专场
9月5日10:00-11:00 A3馆采购洽谈区
本次对接会邀约来自南亚、东南亚、中东、北美、东欧等多个国家和地区的逾30名国际采购商赴展,开展采购洽谈与供需对接。
本次到访的海外采购商重点采购品类涵盖节能家电、人工智能家居设备、可穿戴科技产品、厨房电器、智能影音、智能安防、智能照明、移动能源与配件、智能家电及家庭控制网关等消费电子全品类。
| 公司名称 | 主营行业 | 采购意向 |
| Northern Home Solutions | 智能家居 | 智能灯泡、智能开关、智能锁、运动/门窗传感器、安防摄像头及家庭控制系统。要求:Wi-Fi/Zigbee、兼容涂鸦/智慧生活APP、支持Alexa/Google Home、220V、多语言或俄语APP。首批数量:500–1000套。 |
| Nova Consumer Tech | 消费电子 | TWS耳机、便携蓝牙音箱、65W快充充电器、10000–20000mAh移动电源及USB-C数据线。要求:蓝牙5.2/5.3、USB-C、PD/QC快充、CE/RoHS认证。首批数量:1000–2000件。 |
| Prime Home Essentials | 智能家居 | Wi-Fi智能插头、智能开关、智能灯泡、智能锁及家庭安防套装。要求:220–240V、2.4GHz Wi-Fi、APP远程控制、定时与自动化功能。首批数量:500–1000套。 |
| Kiran Lifestyle Goods | 智能家居 | 智能LED灯泡、夜灯、感应灯、智能插头及环境监测设备。要求:低功耗、Wi-Fi/蓝牙连接、APP控制、220–240V兼容。首批数量:500–1000件。 |
| Irfan Digital Supplies | 人工智能 | AI摄像头、边缘AI盒子及智能视觉终端。要求:1080P/4MP或更高、人/车识别、边缘AI处理、ONVIF及远程网络管理。首批数量:100–300套。 |
| Arslan Home Innovations | 智能家居 | 智能锁、智能窗帘电机、智能开关、门窗传感器及家庭网关。要求:Wi-Fi/Zigbee连接、APP远程控制、定时与场景自动化。首批数量:300–800套。 |
| Shamsher Consumer Electronics | 消费电子 | TWS耳机、蓝牙音箱、智能手表、GaN快充充电器及移动电源。要求:蓝牙5.3及以上、65W+充电、10000–20000mAh移动电源、CE/RoHS认证。首批数量:1000–2000件。 |
| Power link | 人工智能 | AI安防摄像头、AI视频分析设备、边缘计算盒子及智能视觉终端。要求:1080P或更高、AI物体识别、4G/5G或Wi-Fi连接、远程管理。首批数量:100–300套。 |
| Zeb's Enterprises (Private) Limited | 人工智能 | AI摄像头、智能门禁、人脸识别终端及AI视频分析系统。要求:4MP或更高、人/车识别、远程网络管理、SDK/API集成。首批数量:200–500套。 |
| SK Traders | 消费电子 | 蓝牙耳机、无线音箱、手机充电器、移动电源及USB-C配件。要求:蓝牙5.2/5.3、PD/QC快充、CE/RoHS认证。首批数量:1000–2000件。 |
| Zahra Homeware Trading | 智能家居 | 智能灯泡、智能开关、智能插头、安防摄像头及门窗传感器。要求:2.4GHz Wi-Fi、APP远程控制、定时与场景自动化。首批数量:500–1000件。 |
| Mohammedi Hardware Mart | 智能家居 | 智能开关、智能插头、LED照明、智能锁及运动传感器。要求:220–240V、Wi-Fi/Zigbee连接、APP控制。首批数量:500–1000套。 |
| Siza pvt, ltd | 消费电子 | TWS耳机、蓝牙音箱、快充充电器、移动电源及智能手表。要求:蓝牙5.3、USB-C、PD/QC快充、CE/RoHS认证。首批数量:约1000件。 |
| Smart Home Appliances Swat | 消费电子 | 智能照明、智能插头、智能家电、智能摄像头及家居控制设备。要求:220–240V、Wi-Fi连接、APP控制、定时功能。首批数量:500–1000套。 |
| Safdar Consumer Products | 消费电子 | TWS耳机、智能手表、蓝牙音箱、移动电源及多口快充充电器。要求:蓝牙5.2+、USB-C、20W–100W快充。首批数量:1000–2000件。 |
| Signature Hardware | 智能家居 | 智能锁、指纹锁、密码锁、智能门铃及门禁系统。要求:指纹/密码/刷卡开门、Wi-Fi/蓝牙连接、兼容家用及商用门。首批数量:200–500套。 |
| Hayat Enterprise | 智能家居 | 智能照明、智能插头、智能开关、安防摄像头及传感器。要求:2.4GHz Wi-Fi、APP远程控制、定时与自动化功能。首批数量:500–1000套。 |
| Ahmad Digital Retail | 人工智能 | AI安防摄像头、智能门铃、人脸识别设备及AI视觉终端。要求:1080P/4MP或更高、人体检测、手机远程监控、云存储支持。首批数量:200–500件。 |
| MBK Import & export company | 智能家居 | 智能开关、智能插头、智能照明、智能锁及家庭网关。要求:220–240V、Wi-Fi/Zigbee、APP及语音控制兼容。首批数量:500–1000套。 |
| Atif Home Solutions | 智能家居 | 智能照明套装、智能锁、智能窗帘电机、运动传感器及家庭控制系统。要求:Wi-Fi/Zigbee、场景自动化、手机APP及语音控制。首批数量:300–800套。 |
| Qing Sheng Consumer Goods | 消费电子 | TWS耳机、蓝牙音箱、智能手表、充电器及移动电源。要求:蓝牙5.3、USB-C、PD快充、FCC/CE/RoHS认证。首批数量:500–1000件。 |
| Nida Smart Lifestyle | 智能家居 | 智能灯泡、智能插头、智能开关、智能锁及家庭安防套装。要求:Wi-Fi/Zigbee、APP控制、定时、场景自动化、兼容Alexa/Google Home。首批数量:500–1000套。 |
| Dawn Traders | 人工智能 | AI安防摄像头、AI视频分析终端、智能门禁及人脸识别设备。要求:4MP或更高、AI人/车识别、夜视、远程监控、SDK/API支持。首批数量:200–500套。 |
| Azra Digital Living | 智能家居 | 智能灯泡、智能开关、智能插头、智能摄像头及门窗传感器。要求:2.4GHz Wi-Fi、APP控制、定时、场景自动化、兼容Alexa/Google Home。首批数量:500–1000件。 |
| Faiza Home Essentials | 智能家居 | 智能照明、智能插头、智能开关、智能锁及家庭安防产品。要求:220–240V、Wi-Fi/Zigbee连接、手机APP控制。首批数量:500–1000套。 |
| Aboubakar Consumer Tech | 消费电子 | TWS耳机、蓝牙音箱、智能手表、快充充电器及移动电源。要求:蓝牙5.3、USB-C、PD/QC快充、CE/RoHS认证。首批数量:1000–2000件。 |
| Swift construction company | 智能家居 | 智能照明系统、智能开关、智能锁、门禁系统、传感器及智能建筑控制器。要求:兼容Wi-Fi/Zigbee/KNX、集中控制及场景自动化。首批项目需求:约100–300套。 |
| FTA TRADE | 智能家居 | 智能开关、智能插头、智能照明、智能锁、安防摄像头及家庭网关。要求:220–240V、Wi-Fi/Zigbee连接、APP远程控制、兼容Alexa/Google Home。首批数量:500–1000套。 |
消费电子产业的竞争逻辑正在改变。过去比的是产品迭代速度,现在比的更是供应链效率与全球化布局能力。AI算力重构硬件价值,地缘经贸格局重塑出海路径,产业上下游的协同密度直接决定了企业的市场响应速度。
在这样的趋势下,链接比展示更迫切。2026电博会正是以此为锚——线上搭平台,线下办专场,让每份需求都能找到最优解。
9月4日至6日,来电博会现场,无论你是带着技术找市场,还是带着订单找方案,这里都为你准备了双向奔赴的通道。

京公网安备:11010602130026号